| 1 x de R$71,24 sem juros | Total R$71,24 | |
| 2 x de R$35,62 sem juros | Total R$71,24 |
| 1 x de R$71,24 sem juros | Total R$71,24 | |
| 2 x de R$35,62 sem juros | Total R$71,24 | |
| 3 x de R$23,74 sem juros | Total R$71,24 |
| 1 x de R$71,24 sem juros | Total R$71,24 | |
| 2 x de R$35,62 sem juros | Total R$71,24 | |
| 3 x de R$23,74 sem juros | Total R$71,24 |
Conheça o Body ML + Calça + Laço, Composto por 97% algodão e 3% elastano, esse conjunto é super macio e leve. Não deixe de adicionar essa peça incrível ao guarda-roupa do seu menina!
Tabela de tamanho por média de idade, peso e altura da criança
| Tamanho | Idade | Peso (kg) | Altura (cm) |
|---|---|---|---|
| P | 3 a 6 meses | 3,1 a 5,5 | 49 a 63 |
| M | 6 a 9 meses | 5,6 a 7,8 | 62 a 66 |
| G | 9 a 12 meses | 7,9 a 10,1 | 65 a 72 |
| 1 | 1 ano | 10,2 a 11,7 | 71 a 82 |
| 2 | 1 a 2 anos | 11,8 a 13 | 80 a 87 |
| 3 | 2 a 3 anos | 13,1 a 14,8 | 86 a 95 |
| 4 | 3 a 5 anos | 14,9 a 18,6 | 95 a 107 |
| 6 | 5 a 6 anos | 16 a 18,6 | 101 a 108 |
| 8 | 6 a 8 anos | 18,7 a 23,5 | 107 a 120 |
Nota:
Use essa tabela APENAS como apoio da tabela de medidas das roupas, pois crianças da mesma idade e peso podem variar em tamanho e forma.
