| 1 x de R$49,99 sem juros | Total R$49,99 |
| 1 x de R$49,99 sem juros | Total R$49,99 | |
| 2 x de R$24,99 sem juros | Total R$49,99 |
| 1 x de R$49,99 sem juros | Total R$49,99 | |
| 2 x de R$24,99 sem juros | Total R$49,99 |
Aposte no charme e na praticidade do Body Regata + Saia + Chapéu em Maia fio penteado! Esse conjunto é a escolha perfeita garantindo que sua menina fique linda e confortável. O body regata tem um corte moderno e ajustado, enquanto a saia traz um movimento leve e descontraído. O chapéu completa o look com muito estilo, além de proteger do sol. Feito com um tecido macio e respirável.
Tabela de tamanho por média de idade, peso e altura da criança
| Tamanho | Idade | Peso (kg) | Altura (cm) |
|---|---|---|---|
| P | 3 a 6 meses | 3,1 a 5,5 | 49 a 63 |
| M | 6 a 9 meses | 5,6 a 7,8 | 62 a 66 |
| G | 9 a 12 meses | 7,9 a 10,1 | 65 a 72 |
| 1 | 1 ano | 10,2 a 11,7 | 71 a 82 |
| 2 | 1 a 2 anos | 11,8 a 13 | 80 a 87 |
| 3 | 2 a 3 anos | 13,1 a 14,8 | 86 a 95 |
| 4 | 3 a 5 anos | 14,9 a 18,6 | 95 a 107 |
| 6 | 5 a 6 anos | 16 a 18,6 | 101 a 108 |
| 8 | 6 a 8 anos | 18,7 a 23,5 | 107 a 120 |
Nota:
Use essa tabela APENAS como apoio da tabela de medidas das roupas, pois crianças da mesma idade e peso podem variar em tamanho e forma.
